AXIS
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| AX5 | AXIS 5K | 7.000 | normal |
| AX10 | AXIS 10K | 12.000 | normal |
| AX15 | AXIS 15K | 17.000 | normal |
| AX25 | AXIS 25K | 27.000 | normal |
| AX30 | AXIS 30K | 32.000 | normal |
| AX50 | AXIS 50K | 52.000 | normal |
| AX100 | AXIS 100K | 102.000 | normal |
| AX150 | AXIS 150K | 152.000 | normal |
| AX200 | AXIS 200K | 202.000 | normal |
| AX300 | AXIS 300K | 302.000 | normal |
| AX500 | AXIS 500K | 502.000 | normal |
INDOSAT REGULER
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| I5 | INDOSAT 5K | 7.000 | normal |
| I10 | INDOSAT 10K | 12.000 | normal |
| I12 | INDOSAT 12K | 14.000 | normal |
| I15 | INDOSAT 15K | 17.000 | normal |
| I20 | INDOSAT 20K | 22.000 | normal |
| I25 | INDOSAT 25K | 27.000 | normal |
| I30 | INDOSAT 30K | 32.000 | normal |
| I40 | INDOSAT 40K | 42.000 | normal |
| I50 | INDOSAT 50K | 52.000 | normal |
| I60 | INDOSAT 60K | 62.000 | normal |
| I70 | INDOSAT 70K | 72.000 | normal |
| I80 | INDOSAT 80K | 82.000 | normal |
| I90 | INDOSAT 90K | 92.000 | normal |
| I100 | INDOSAT 100K | 102.000 | normal |
| I150 | INDOSAT 150K | 152.000 | normal |
| I200 | INDOSAT 200K | 202.000 | normal |
| I250 | INDOSAT 250K | 252.000 | normal |
| I500 | INDOSAT 500K | 502.000 | normal |
SMARTFREN
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SM5 | SMARTFREN 5K | 7.000 | normal |
| SM10 | SMARTFREN 10K | 12.000 | normal |
| SM15 | SMARTFREN 15K | 17.000 | normal |
| SM20 | SMARTFREN 20K | 22.000 | normal |
| SM25 | SMARTFREN 25K | 27.000 | normal |
| SM30 | SMARTFREN 30K | 32.000 | normal |
| SM50 | SMARTFREN 50K | 52.000 | normal |
| SM60 | SMARTFREN 60K | 62.000 | normal |
| SM75 | SMARTFREN 75K | 77.000 | normal |
| SM100 | SMARTFREN 100K | 102.000 | normal |
| SM15 | SMARTFREN 150K | 152.000 | normal |
| SM300 | SMARTFREN 300K | 302.000 | normal |
TELKOMSEL
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| S5 | TELKOMSEL 5K | 7.000 | normal |
| S10 | TELKOMSEL 10K | 12.000 | normal |
| S15 | TELKOMSEL 15K | 17.000 | normal |
| S20 | TELKOMSEL 20K | 22.000 | normal |
| S25 | TELKOMSEL 25K | 27.000 | normal |
| S30 | TELKOMSEL 30K | 32.000 | normal |
| S35 | TELKOMSEL 35K | 37.000 | normal |
| S40 | TELKOMSEL 40K | 42.000 | normal |
| S45 | TELKOMSEL 45K | 47.000 | normal |
| S50 | TELKOMSEL 50K | 52.000 | normal |
| S55 | TELKOMSEL 55K | 57.000 | normal |
| S60 | TELKOMSEL 60K | 62.000 | normal |
| S65 | TELKOMSEL 65K | 67.000 | normal |
| S70 | TELKOMSEL 70K | 72.000 | normal |
| S75 | TELKOMSEL 75K | 77.000 | normal |
| S80 | TELKOMSEL 80K | 82.000 | normal |
| S85 | TELKOMSEL 85K | 87.000 | normal |
| S90 | TELKOMSEL 90K | 92.000 | normal |
| S95 | TELKOMSEL 95K | 97.000 | normal |
| S100 | TELKOMSEL 100K | 102.000 | normal |
| S150 | TELKOMSEL 150K | 152.000 | normal |
| S200 | TELKOMSEL 200K | 202.000 | normal |
| S300 | TELKOMSEL 300K | 302.000 | normal |
| S500 | TELKOMSEL 500K | 502.000 | normal |
| S1000 | TELKOMSEL 1000K | 1.002.000 | gangguan |
TELKOMSEL BY.U
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SB1 | BY.U 1000 | 2.000 | normal |
| SB5 | BY.U 5000 | 7.000 | normal |
| SB10 | BY.U 10000 | 12.000 | normal |
| SB15 | BY.U 15000 | 17.000 | normal |
| SB20 | BY.U 20000 | 22.000 | normal |
| SB25 | BY.U 25000 | 27.000 | normal |
| SB30 | BY.U 30000 | 32.000 | normal |
| SB40 | BY.U 40000 | 42.000 | normal |
| SB50 | BY.U 50000 | 52.000 | normal |
| SB60 | BY.U 60000 | 62.000 | normal |
| SB70 | BY.U 70000 | 72.000 | normal |
| SB80 | BY.U 80000 | 82.000 | normal |
| SB90 | BY.U 90000 | 92.000 | normal |
| SB100 | BY.U 100000 | 102.000 | normal |
TELKOMSEL PROMO
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| SP1 | TELKOMSEL PROMO 1K [lambat] | 2.000 | gangguan |
| SP5 | TELKOMSEL PROMO 5K [lambat] | 6.000 | normal |
| SP10 | TELKOMSEL PROMO 10K [lambat] | 11.000 | normal |
| SP20 | TELKOMSEL PROMO 20K [lambat] | 21.000 | normal |
TRI
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| T1 | TRI 1K | 2.000 | normal |
| T2 | TRI 2K | 3.000 | normal |
| T3 | TRI 3K | 4.000 | normal |
| T4 | TRI 4K | 6.000 | normal |
| T5 | TRI 5K | 7.000 | normal |
| T10 | TRI 10K | 12.000 | normal |
| T15 | TRI 15K | 17.000 | normal |
| T20 | TRI 20K | 22.000 | normal |
| T25 | TRI 25K | 27.000 | normal |
| T30 | TRI 30K | 32.000 | normal |
| T40 | TRI 40K | 42.000 | normal |
| T50 | TRI 50K | 52.000 | normal |
| T75 | TRI 75K | 77.000 | normal |
| T100 | TRI 100K | 102.000 | normal |
| T150 | TRI 150K | 152.000 | normal |
| T200 | TRI 200K | 202.000 | normal |
| T300 | TRI 300K | 302.000 | normal |
| T500 | TRI 500K | 502.000 | normal |
XL
| Kode | Produk | Harga | Status |
|---|---|---|---|
| X5 | XL 5K | 7.000 | normal |
| X10 | XL 10K | 12.000 | normal |
| X15 | XL 15K | 17.000 | normal |
| X25 | XL 25K | 27.000 | normal |
| X30 | XL 30K | 32.000 | normal |
| X50 | XL 50K | 52.000 | normal |
| X100 | XL 100K | 102.000 | normal |
| X150 | XL 150K | 152.000 | normal |
| X200 | XL 200K | 199.000 | normal |
| X300 | XL 300K | 302.000 | normal |
| X500 | XL 500K | 502.000 | normal |
Apabila ada pertanyaan/pemesanan silahkan hubungi WhatsApp Adhitya 088809714092
No comments:
Post a Comment